最有影响力的资讯网站
欢迎投稿本网站
标题 作者
网站首页 > 科技 > 正文
SUGAR糖果手机S11、联想Z5s、小米红米Note8对比
2019-10-29 11:03:11   来源:东方头条   作者:   责任编辑:

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 联想Z5s | 小米红米Note 8

最新价格:1499元|1298元|1199元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸

屏幕类型:IPS | LTPS | 缺参数

分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:295ppi | 409ppi | 缺参数

窄边框:0.42毫米 | 3.72毫米 | 缺参数

屏幕占比:87% | 92.6% | 90%

屏幕技术:显示亮度500 nits 85% NTSC色域 对 | 度1500:1 2.5D弧形TP in-cell工艺 支持10点触控 | 缺参数 | 对 | 度1500:1 NTSC 84% 阳光屏 夜光屏 护眼模式 无级色温调节 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 联想Z5s | 小米红米Note 8

CPU型号:高通 骁龙 | 高通骁龙710 | 高通骁龙665

CPU频率:1.8GHz | 2.2GHz | 2.0GHz

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Adreno 506@650MHz | Adreno 616 | 高通Adreno 610

操作系统:安卓 7.1 | 安卓 P | 缺参数

用户界面:SUGAR OS 3.3 | ZUI 10 | MIUI 10

RAM容量:4GB | 6GB | 6GB

ROM容量:128GB | 128GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 缺参数

电池容量:3060毫安 | 3300毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 聚合物锂电池

通话时间:15H | 缺参数 | 缺参数

待机时间:200H | 缺参数 | 缺参数

续航时间:支持9V2A快充 | 缺参数 | 缺参数

电池充电:缺参数 | 支持15W快充 电信2G | 联通2G/移动2G 电信2G | 联通2G/移动2G 电信2G

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 联想Z5s | 小米红米Note 8

后置摄像头:1600万+800万 | 1600万+800万+500万 | 4800万+800万+200万+200万

前置摄像头:2000万+800万 | 1600万 | 1300万

摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | 缺参数 | 缺参数

传感器型号:缺参数 | 缺参数 | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | 高显指闪光灯*2 | 单色温闪光灯

光圈:后置摄像头 F1.7+F2.4前置摄像头 F2.0+F2.4 | 缺参数 | 后置摄像头 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

广角:120度 | 缺参数 | 后置摄像头 79.4°+120°

自动对焦:有 | 有 | 支持

光学变焦:缺参数 | 2倍 | 缺参数

照片分辨率:缺参数 | 缺参数 | 8000×6000

照片质量:采用欧洲专业影像技术 后置6400万像素由1600万像素多帧合成 | 缺参数 | 缺参数

颜色:香槟金、海鸥灰、海军蓝 | 蜜恋橘 | 曜石黑 皓月白 梦幻蓝

手机尺寸:159.5×74×7.85毫米 | 156.7×74.5×7.8毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺参数

手机重量:缺参数 | 约172g | 190g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 微孔水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:USB2.0 支持充电 支持数据连接 支持USB OTG功能 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:SUGAR 糖果手机S11 | 联想Z5s | 小米红米Note 8

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 4.2 无线技术 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持

WIFI功能:WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络 | 支持802.11 a/b/g/n/ac 2.4G&5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display

#SUGAR 糖果手机S11#

相关热词搜索:小米 糖果 联想 手机 SUGAR

上一篇:浅谈华为为什么能快速快速崛起并获得巨大成功
下一篇:小米CC9 Pro跑分信息曝光:搭载骁龙730G处理器

分享到:
0
最新资讯
本月排行